Hracie HCP Golf Alpinka Košice - Alpinka 18

YELLOW
CR SR PAR
66,4 121 68
7 5 4.6
6 4.5 3.7
5 3.6 2.8
4 2.7 1.8
3 1.7 0.9
2 0.8 0
1 0.1 1
0 1.1 1.9
1 2 2.8
2 2.9 3.8
3 3.9 4.7
4 4.8 5.6
5 5.7 6.6
6 6.7 7.5
7 7.6 8.4
8 8.5 9.4
9 9.5 10.3
10 10.4 11.2
11 11.3 12.2
12 12.3 13.1
13 13.2 14.1
14 14.2 15
15 15.1 15.9
16 16 16.9
17 17 17.8
18 17.9 18.7
19 18.8 19.7
20 19.8 20.6
21 20.7 21.5
22 21.6 22.5
23 22.6 23.4
24 23.5 24.3
25 24.4 25.3
26 25.4 26.2
27 26.3 27.1
28 27.2 28.1
29 28.2 29
30 29.1 29.9
31 30 30.9
32 31 31.8
33 31.9 32.7
34 32.8 33.7
35 33.8 34.6
36 34.7 35.5
37 35.6 36.5
38 36.6 37.4
39 37.5 38.3
40 38.4 39.3
41 39.4 40.2
42 40.3 41.1
43 41.2 42.1
44 42.2 43
45 43.1 43.9
46 44 44.9
47 45 45.8
48 45.9 46.7
49 46.8 47.7
50 47.8 48.6
51 48.7 49.5
52 49.6 50.5
53 50.6 51.4
54 51.5 52.3
55 52.4 53.3
56 53.4 54
RED
CR SR PAR
64 116 68
6 5 4.5
5 4.4 3.6
4 3.5 2.7
3 2.6 1.8
2 1.7 0.9
1 0.8 0
0 0.1 1
1 1.1 1.9
2 2 2.8
3 2.9 3.7
4 3.8 4.6
5 4.7 5.5
6 5.6 6.4
7 6.5 7.3
8 7.4 8.2
9 8.3 9.2
10 9.3 10.1
11 10.2 11
12 11.1 11.9
13 12 12.8
14 12.9 13.7
15 13.8 14.6
16 14.7 15.5
17 15.6 16.4
18 16.5 17.4
19 17.5 18.3
20 18.4 19.2
21 19.3 20.1
22 20.2 21
23 21.1 21.9
24 22 22.8
25 22.9 23.7
26 23.8 24.6
27 24.7 25.6
28 25.7 26.5
29 26.6 27.4
30 27.5 28.3
31 28.4 29.2
32 29.3 30.1
33 30.2 31
34 31.1 31.9
35 32 32.8
36 32.9 33.8
37 33.9 34.7
38 34.8 35.6
39 35.7 36.5
40 36.6 37.4
41 37.5 38.3
42 38.4 39.2
43 39.3 40.1
44 40.2 41
45 41.1 42
46 42.1 42.9
47 43 43.8
48 43.9 44.7
49 44.8 45.6
50 45.7 46.5
51 46.6 47.4
52 47.5 48.3
53 48.4 49.3
54 49.4 50.2
55 50.3 51.1
56 51.2 52
57 52.1 52.9
58 53 53.8
59 53.9 54
YELLOW
CR SR PAR
66,4 121 68
3 5 4.6
2 4.5 3.7
1 3.6 2.8
0 2.7 1.9
1 1.8 1
2 0.9 0.1
3 0 0.7
4 0.8 1.6
5 1.7 2.5
6 2.6 3.4
7 3.5 4.3
8 4.4 5.2
9 5.3 6
10 6.1 6.9
11 7 7.8
12 7.9 8.7
13 8.8 9.6
14 9.7 10.5
15 10.6 11.3
16 11.4 12.2
17 12.3 13.1
18 13.2 14
19 14.1 14.9
20 15 15.8
21 15.9 16.6
22 16.7 17.5
23 17.6 18.4
24 18.5 19.3
25 19.4 20.2
26 20.3 21
27 21.1 21.9
28 22 22.8
29 22.9 23.7
30 23.8 24.6
31 24.7 25.5
32 25.6 26.3
33 26.4 27.2
34 27.3 28.1
35 28.2 29
36 29.1 29.9
37 30 30.8
38 30.9 31.6
39 31.7 32.5
40 32.6 33.4
41 33.5 34.3
42 34.4 35.2
43 35.3 36.1
44 36.2 36.9
45 37 37.8
46 37.9 38.7
47 38.8 39.6
48 39.7 40.5
49 40.6 41.4
50 41.5 42.2
51 42.3 43.1
52 43.2 44
53 44.1 44.9
54 45 45.8
55 45.9 46.7
56 46.8 47.5
57 47.6 48.4
58 48.5 49.3
59 49.4 50.2
60 50.3 51.1
61 51.2 51.9
62 52 52.8
63 52.9 53.7
64 53.8 54
RED
CR SR PAR
70,6 128 68
6 5 4.5
5 4.4 3.6
4 3.5 2.7
3 2.6 1.8
2 1.7 0.9
1 0.8 0
0 0.1 1
1 1.1 1.9
2 2 2.8
3 2.9 3.7
4 3.8 4.6
5 4.7 5.5
6 5.6 6.4
7 6.5 7.3
8 7.4 8.2
9 8.3 9.2
10 9.3 10.1
11 10.2 11
12 11.1 11.9
13 12 12.8
14 12.9 13.7
15 13.8 14.6
16 14.7 15.5
17 15.6 16.4
18 16.5 17.4
19 17.5 18.3
20 18.4 19.2
21 19.3 20.1
22 20.2 21
23 21.1 21.9
24 22 22.8
25 22.9 23.7
26 23.8 24.6
27 24.7 25.6
28 25.7 26.5
29 26.6 27.4
30 27.5 28.3
31 28.4 29.2
32 29.3 30.1
33 30.2 31
34 31.1 31.9
35 32 32.8
36 32.9 33.8
37 33.9 34.7
38 34.8 35.6
39 35.7 36.5
40 36.6 37.4
41 37.5 38.3
42 38.4 39.2
43 39.3 40.1
44 40.2 41
45 41.1 42
46 42.1 42.9
47 43 43.8
48 43.9 44.7
49 44.8 45.6
50 45.7 46.5
51 46.6 47.4
52 47.5 48.3
53 48.4 49.3
54 49.4 50.2
55 50.3 51.1
56 51.2 52
57 52.1 52.9
58 53 53.8
59 53.9 54
YELLOW
CR SR PAR
66,4 121 68
7 5 4.6
6 4.5 3.7
5 3.6 2.8
4 2.7 1.8
3 1.7 0.9
2 0.8 0
1 0.1 1
0 1.1 1.9
1 2 2.8
2 2.9 3.8
3 3.9 4.7
4 4.8 5.6
5 5.7 6.6
6 6.7 7.5
7 7.6 8.4
8 8.5 9.4
9 9.5 10.3
10 10.4 11.2
11 11.3 12.2
12 12.3 13.1
13 13.2 14.1
14 14.2 15
15 15.1 15.9
16 16 16.9
17 17 17.8
18 17.9 18.7
19 18.8 19.7
20 19.8 20.6
21 20.7 21.5
22 21.6 22.5
23 22.6 23.4
24 23.5 24.3
25 24.4 25.3
26 25.4 26.2
27 26.3 27.1
28 27.2 28.1
29 28.2 29
30 29.1 29.9
31 30 30.9
32 31 31.8
33 31.9 32.7
34 32.8 33.7
35 33.8 34.6
36 34.7 35.5
37 35.6 36.5
38 36.6 37.4
39 37.5 38.3
40 38.4 39.3
41 39.4 40.2
42 40.3 41.1
43 41.2 42.1
44 42.2 43
45 43.1 43.9
46 44 44.9
47 45 45.8
48 45.9 46.7
49 46.8 47.7
50 47.8 48.6
51 48.7 49.5
52 49.6 50.5
53 50.6 51.4
54 51.5 52.3
55 52.4 53.3
56 53.4 54
RED
CR SR PAR
70,6 128 68
9 5 4.4
8 4.3 3.5
7 3.4 2.5
6 2.4 1.5
5 1.4 0.5
4 0.4 0.4
3 0.5 1.4
2 1.5 2.4
1 2.5 3.4
0 3.5 4.3
1 4.4 5.3
2 5.4 6.3
3 6.4 7.3
4 7.4 8.2
5 8.3 9.2
6 9.3 10.2
7 10.3 11.2
8 11.3 12.1
9 12.2 13.1
10 13.2 14.1
11 14.2 15
12 15.1 16
13 16.1 17
14 17.1 18
15 18.1 18.9
16 19 19.9
17 20 20.9
18 21 21.9
19 22 22.8
20 22.9 23.8
21 23.9 24.8
22 24.9 25.8
23 25.9 26.7
24 26.8 27.7
25 27.8 28.7
26 28.8 29.7
27 29.8 30.6
28 30.7 31.6
29 31.7 32.6
30 32.7 33.6
31 33.7 34.5
32 34.6 35.5
33 35.6 36.5
34 36.6 37.5
35 37.6 38.4
36 38.5 39.4
37 39.5 40.4
38 40.5 41.4
39 41.5 42.3
40 42.4 43.3
41 43.4 44.3
42 44.4 45.2
43 45.3 46.2
44 46.3 47.2
45 47.3 48.2
46 48.3 49.1
47 49.2 50.1
48 50.2 51.1
49 51.2 52.1
50 52.2 53
51 53.1 54