Hracie HCP Malá Ida - Malá Ida 2018 18

WHITE
CR SR PAR
72 135 70
4 5 4.7
3 4.6 3.8
2 3.7 3
1 2.9 2.1
0 2 1.3
1 1.2 0.5
2 0.4 0.4
3 0.5 1.2
4 1.3 2
5 2.1 2.9
6 3 3.7
7 3.8 4.6
8 4.7 5.4
9 5.5 6.2
10 6.3 7.1
11 7.2 7.9
12 8 8.7
13 8.8 9.6
14 9.7 10.4
15 10.5 11.2
16 11.3 12.1
17 12.2 12.9
18 13 13.8
19 13.9 14.6
20 14.7 15.4
21 15.5 16.3
22 16.4 17.1
23 17.2 17.9
24 18 18.8
25 18.9 19.6
26 19.7 20.5
27 20.6 21.3
28 21.4 22.1
29 22.2 23
30 23.1 23.8
31 23.9 24.6
32 24.7 25.5
33 25.6 26.3
34 26.4 27.2
35 27.3 28
36 28.1 28.8
37 28.9 29.7
38 29.8 30.5
39 30.6 31.3
40 31.4 32.2
41 32.3 33
42 33.1 33.8
43 33.9 34.7
44 34.8 35.5
45 35.6 36.4
46 36.5 37.2
47 37.3 38
48 38.1 38.9
49 39 39.7
50 39.8 40.5
51 40.6 41.4
52 41.5 42.2
53 42.3 43.1
54 43.2 43.9
55 44 44.7
56 44.8 45.6
57 45.7 46.4
58 46.5 47.2
59 47.3 48.1
60 48.2 48.9
61 49 49.8
62 49.9 50.6
63 50.7 51.4
64 51.5 52.3
65 52.4 53.1
66 53.2 53.9
67 54 54
YELLOW
CR SR PAR
69,2 129 70
7 5 5
6 4.9 4.2
5 4.1 3.3
4 3.2 2.4
3 2.3 1.5
2 1.4 0.7
1 0.6 0.2
0 0.3 1.1
1 1.2 2
2 2.1 2.8
3 2.9 3.7
4 3.8 4.6
5 4.7 5.5
6 5.6 6.3
7 6.4 7.2
8 7.3 8.1
9 8.2 9
10 9.1 9.8
11 9.9 10.7
12 10.8 11.6
13 11.7 12.5
14 12.6 13.4
15 13.5 14.2
16 14.3 15.1
17 15.2 16
18 16.1 16.9
19 17 17.7
20 17.8 18.6
21 18.7 19.5
22 19.6 20.4
23 20.5 21.2
24 21.3 22.1
25 22.2 23
26 23.1 23.9
27 24 24.7
28 24.8 25.6
29 25.7 26.5
30 26.6 27.4
31 27.5 28.2
32 28.3 29.1
33 29.2 30
34 30.1 30.9
35 31 31.7
36 31.8 32.6
37 32.7 33.5
38 33.6 34.4
39 34.5 35.3
40 35.4 36.1
41 36.2 37
42 37.1 37.9
43 38 38.8
44 38.9 39.6
45 39.7 40.5
46 40.6 41.4
47 41.5 42.3
48 42.4 43.1
49 43.2 44
50 44.1 44.9
51 45 45.8
52 45.9 46.6
53 46.7 47.5
54 47.6 48.4
55 48.5 49.3
56 49.4 50.1
57 50.2 51
58 51.1 51.9
59 52 52.8
60 52.9 53.6
61 53.7 54
BLUE
CR SR PAR
67,8 126 70
8 5 4.8
7 4.7 3.9
6 3.8 3
5 2.9 2.1
4 2 1.2
3 1.1 0.3
2 0.2 0.6
1 0.7 1.5
0 1.6 2.4
1 2.5 3.3
2 3.4 4.2
3 4.3 5.1
4 5.2 6
5 6.1 6.9
6 7 7.8
7 7.9 8.6
8 8.7 9.5
9 9.6 10.4
10 10.5 11.3
11 11.4 12.2
12 12.3 13.1
13 13.2 14
14 14.1 14.9
15 15 15.8
16 15.9 16.7
17 16.8 17.6
18 17.7 18.5
19 18.6 19.4
20 19.5 20.3
21 20.4 21.2
22 21.3 22.1
23 22.2 23
24 23.1 23.9
25 24 24.8
26 24.9 25.7
27 25.8 26.6
28 26.7 27.5
29 27.6 28.4
30 28.5 29.3
31 29.4 30.2
32 30.3 31.1
33 31.2 32
34 32.1 32.9
35 33 33.8
36 33.9 34.7
37 34.8 35.6
38 35.7 36.5
39 36.6 37.3
40 37.4 38.2
41 38.3 39.1
42 39.2 40
43 40.1 40.9
44 41 41.8
45 41.9 42.7
46 42.8 43.6
47 43.7 44.5
48 44.6 45.4
49 45.5 46.3
50 46.4 47.2
51 47.3 48.1
52 48.2 49
53 49.1 49.9
54 50 50.8
55 50.9 51.7
56 51.8 52.6
57 52.7 53.5
58 53.6 54
RED
CR SR PAR
65,4 119 70
10 5 4.7
9 4.6 3.8
8 3.7 2.8
7 2.7 1.9
6 1.8 0.9
5 0.8 0
4 0.1 1
3 1.1 1.9
2 2 2.9
1 3 3.8
0 3.9 4.8
1 4.9 5.7
2 5.8 6.7
3 6.8 7.6
4 7.7 8.6
5 8.7 9.5
6 9.6 10.5
7 10.6 11.4
8 11.5 12.4
9 12.5 13.3
10 13.4 14.3
11 14.4 15.2
12 15.3 16.2
13 16.3 17.1
14 17.2 18.1
15 18.2 19
16 19.1 20
17 20.1 20.9
18 21 21.9
19 22 22.8
20 22.9 23.8
21 23.9 24.7
22 24.8 25.7
23 25.8 26.6
24 26.7 27.6
25 27.7 28.5
26 28.6 29.5
27 29.6 30.4
28 30.5 31.4
29 31.5 32.3
30 32.4 33.3
31 33.4 34.2
32 34.3 35.2
33 35.3 36.1
34 36.2 37.1
35 37.2 38
36 38.1 39
37 39.1 39.9
38 40 40.9
39 41 41.8
40 41.9 42.8
41 42.9 43.7
42 43.8 44.7
43 44.8 45.6
44 45.7 46.6
45 46.7 47.5
46 47.6 48.5
47 48.6 49.4
48 49.5 50.4
49 50.5 51.3
50 51.4 52.3
51 52.4 53.2
52 53.3 54
BLUE
CR SR PAR
72 135 70
3 5 4.6
2 4.5 3.7
1 3.6 2.9
0 2.8 2
1 1.9 1.2
2 1.1 0.3
3 0.2 0.5
4 0.6 1.4
5 1.5 2.2
6 2.3 3.1
7 3.2 3.9
8 4 4.8
9 4.9 5.6
10 5.7 6.5
11 6.6 7.3
12 7.4 8.2
13 8.3 9
14 9.1 9.9
15 10 10.7
16 10.8 11.6
17 11.7 12.4
18 12.5 13.3
19 13.4 14.1
20 14.2 15
21 15.1 15.8
22 15.9 16.7
23 16.8 17.5
24 17.6 18.4
25 18.5 19.2
26 19.3 20.1
27 20.2 20.9
28 21 21.8
29 21.9 22.6
30 22.7 23.5
31 23.6 24.3
32 24.4 25.2
33 25.3 26
34 26.1 26.9
35 27 27.7
36 27.8 28.6
37 28.7 29.4
38 29.5 30.3
39 30.4 31.1
40 31.2 32
41 32.1 32.8
42 32.9 33.7
43 33.8 34.5
44 34.6 35.4
45 35.5 36.2
46 36.3 37.1
47 37.2 37.9
48 38 38.8
49 38.9 39.6
50 39.7 40.5
51 40.6 41.3
52 41.4 42.2
53 42.3 43
54 43.1 43.9
55 44 44.7
56 44.8 45.6
57 45.7 46.4
58 46.5 47.3
59 47.4 48.1
60 48.2 49
61 49.1 49.8
62 49.9 50.7
63 50.8 51.5
64 51.6 52.4
65 52.5 53.2
66 53.3 54
RED
CR SR PAR
69,2 129 70
6 5 4.9
5 4.8 4.1
4 4 3.2
3 3.1 2.3
2 2.2 1.4
1 1.3 0.5
0 0.4 0.4
1 0.5 1.3
2 1.4 2.2
3 2.3 3.1
4 3.2 4
5 4.1 4.8
6 4.9 5.7
7 5.8 6.6
8 6.7 7.5
9 7.6 8.4
10 8.5 9.3
11 9.4 10.2
12 10.3 11.1
13 11.2 12
14 12.1 12.9
15 13 13.7
16 13.8 14.6
17 14.7 15.5
18 15.6 16.4
19 16.5 17.3
20 17.4 18.2
21 18.3 19.1
22 19.2 20
23 20.1 20.9
24 21 21.7
25 21.8 22.6
26 22.7 23.5
27 23.6 24.4
28 24.5 25.3
29 25.4 26.2
30 26.3 27.1
31 27.2 28
32 28.1 28.9
33 29 29.8
34 29.9 30.6
35 30.7 31.5
36 31.6 32.4
37 32.5 33.3
38 33.4 34.2
39 34.3 35.1
40 35.2 36
41 36.1 36.9
42 37 37.8
43 37.9 38.7
44 38.8 39.5
45 39.6 40.4
46 40.5 41.3
47 41.4 42.2
48 42.3 43.1
49 43.2 44
50 44.1 44.9
51 45 45.8
52 45.9 46.7
53 46.8 47.6
54 47.7 48.4
55 48.5 49.3
56 49.4 50.2
57 50.3 51.1
58 51.2 52
59 52.1 52.9
60 53 53.8
61 53.9 54
WHITE
CR SR PAR
72 135 70
4 5 4.7
3 4.6 3.8
2 3.7 3
1 2.9 2.1
0 2 1.3
1 1.2 0.5
2 0.4 0.4
3 0.5 1.2
4 1.3 2
5 2.1 2.9
6 3 3.7
7 3.8 4.6
8 4.7 5.4
9 5.5 6.2
10 6.3 7.1
11 7.2 7.9
12 8 8.7
13 8.8 9.6
14 9.7 10.4
15 10.5 11.2
16 11.3 12.1
17 12.2 12.9
18 13 13.8
19 13.9 14.6
20 14.7 15.4
21 15.5 16.3
22 16.4 17.1
23 17.2 17.9
24 18 18.8
25 18.9 19.6
26 19.7 20.5
27 20.6 21.3
28 21.4 22.1
29 22.2 23
30 23.1 23.8
31 23.9 24.6
32 24.7 25.5
33 25.6 26.3
34 26.4 27.2
35 27.3 28
36 28.1 28.8
37 28.9 29.7
38 29.8 30.5
39 30.6 31.3
40 31.4 32.2
41 32.3 33
42 33.1 33.8
43 33.9 34.7
44 34.8 35.5
45 35.6 36.4
46 36.5 37.2
47 37.3 38
48 38.1 38.9
49 39 39.7
50 39.8 40.5
51 40.6 41.4
52 41.5 42.2
53 42.3 43.1
54 43.2 43.9
55 44 44.7
56 44.8 45.6
57 45.7 46.4
58 46.5 47.2
59 47.3 48.1
60 48.2 48.9
61 49 49.8
62 49.9 50.6
63 50.7 51.4
64 51.5 52.3
65 52.4 53.1
66 53.2 53.9
67 54 54
YELLOW
CR SR PAR
69,2 129 70
7 5 5
6 4.9 4.2
5 4.1 3.3
4 3.2 2.4
3 2.3 1.5
2 1.4 0.7
1 0.6 0.2
0 0.3 1.1
1 1.2 2
2 2.1 2.8
3 2.9 3.7
4 3.8 4.6
5 4.7 5.5
6 5.6 6.3
7 6.4 7.2
8 7.3 8.1
9 8.2 9
10 9.1 9.8
11 9.9 10.7
12 10.8 11.6
13 11.7 12.5
14 12.6 13.4
15 13.5 14.2
16 14.3 15.1
17 15.2 16
18 16.1 16.9
19 17 17.7
20 17.8 18.6
21 18.7 19.5
22 19.6 20.4
23 20.5 21.2
24 21.3 22.1
25 22.2 23
26 23.1 23.9
27 24 24.7
28 24.8 25.6
29 25.7 26.5
30 26.6 27.4
31 27.5 28.2
32 28.3 29.1
33 29.2 30
34 30.1 30.9
35 31 31.7
36 31.8 32.6
37 32.7 33.5
38 33.6 34.4
39 34.5 35.3
40 35.4 36.1
41 36.2 37
42 37.1 37.9
43 38 38.8
44 38.9 39.6
45 39.7 40.5
46 40.6 41.4
47 41.5 42.3
48 42.4 43.1
49 43.2 44
50 44.1 44.9
51 45 45.8
52 45.9 46.6
53 46.7 47.5
54 47.6 48.4
55 48.5 49.3
56 49.4 50.1
57 50.2 51
58 51.1 51.9
59 52 52.8
60 52.9 53.6
61 53.7 54
BLUE
CR SR PAR
67,8 126 70
8 5 4.8
7 4.7 3.9
6 3.8 3
5 2.9 2.1
4 2 1.2
3 1.1 0.3
2 0.2 0.6
1 0.7 1.5
0 1.6 2.4
1 2.5 3.3
2 3.4 4.2
3 4.3 5.1
4 5.2 6
5 6.1 6.9
6 7 7.8
7 7.9 8.6
8 8.7 9.5
9 9.6 10.4
10 10.5 11.3
11 11.4 12.2
12 12.3 13.1
13 13.2 14
14 14.1 14.9
15 15 15.8
16 15.9 16.7
17 16.8 17.6
18 17.7 18.5
19 18.6 19.4
20 19.5 20.3
21 20.4 21.2
22 21.3 22.1
23 22.2 23
24 23.1 23.9
25 24 24.8
26 24.9 25.7
27 25.8 26.6
28 26.7 27.5
29 27.6 28.4
30 28.5 29.3
31 29.4 30.2
32 30.3 31.1
33 31.2 32
34 32.1 32.9
35 33 33.8
36 33.9 34.7
37 34.8 35.6
38 35.7 36.5
39 36.6 37.3
40 37.4 38.2
41 38.3 39.1
42 39.2 40
43 40.1 40.9
44 41 41.8
45 41.9 42.7
46 42.8 43.6
47 43.7 44.5
48 44.6 45.4
49 45.5 46.3
50 46.4 47.2
51 47.3 48.1
52 48.2 49
53 49.1 49.9
54 50 50.8
55 50.9 51.7
56 51.8 52.6
57 52.7 53.5
58 53.6 54
RED
CR SR PAR
72,8 133 70
10 5 4.7
9 4.6 3.8
8 3.7 2.8
7 2.7 1.9
6 1.8 0.9
5 0.8 0
4 0.1 1
3 1.1 1.9
2 2 2.9
1 3 3.8
0 3.9 4.8
1 4.9 5.7
2 5.8 6.7
3 6.8 7.6
4 7.7 8.6
5 8.7 9.5
6 9.6 10.5
7 10.6 11.4
8 11.5 12.4
9 12.5 13.3
10 13.4 14.3
11 14.4 15.2
12 15.3 16.2
13 16.3 17.1
14 17.2 18.1
15 18.2 19
16 19.1 20
17 20.1 20.9
18 21 21.9
19 22 22.8
20 22.9 23.8
21 23.9 24.7
22 24.8 25.7
23 25.8 26.6
24 26.7 27.6
25 27.7 28.5
26 28.6 29.5
27 29.6 30.4
28 30.5 31.4
29 31.5 32.3
30 32.4 33.3
31 33.4 34.2
32 34.3 35.2
33 35.3 36.1
34 36.2 37.1
35 37.2 38
36 38.1 39
37 39.1 39.9
38 40 40.9
39 41 41.8
40 41.9 42.8
41 42.9 43.7
42 43.8 44.7
43 44.8 45.6
44 45.7 46.6
45 46.7 47.5
46 47.6 48.5
47 48.6 49.4
48 49.5 50.4
49 50.5 51.3
50 51.4 52.3
51 52.4 53.2
52 53.3 54