Hracie HCP Malá Ida - Malá Ida 2018 9

WHITE
CR SR PAR
36 135 35
2 5 4.2
1 4.1 2.6
0 2.5 0.9
1 0.8 0.8
2 0.9 2.5
3 2.6 4.1
4 4.2 5.8
5 5.9 7.5
6 7.6 9.2
7 9.3 10.8
8 10.9 12.5
9 12.6 14.2
10 14.3 15.9
11 16 17.5
12 17.6 19.2
13 19.3 20.9
14 21 22.5
15 22.6 24.2
16 24.3 25.9
17 26 27.6
18 27.7 29.2
19 29.3 30.9
20 31 32.6
21 32.7 34.3
22 34.4 35.9
23 36 37.6
24 37.7 39.3
25 39.4 41
26 41.1 42.6
27 42.7 44.3
28 44.4 46
29 46.1 47.7
30 47.8 49.3
31 49.4 51
32 51.1 52.7
33 52.8 54
YELLOW
CR SR PAR
34,6 129 35
3 5 3.7
2 3.6 2
1 1.9 0.2
0 0.1 1.5
1 1.6 3.3
2 3.4 5
3 5.1 6.8
4 6.9 8.5
5 8.6 10.3
6 10.4 12
7 12.1 13.8
8 13.9 15.5
9 15.6 17.3
10 17.4 19
11 19.1 20.8
12 20.9 22.5
13 22.6 24.3
14 24.4 26.1
15 26.2 27.8
16 27.9 29.6
17 29.7 31.3
18 31.4 33.1
19 33.2 34.8
20 34.9 36.6
21 36.7 38.3
22 38.4 40.1
23 40.2 41.8
24 41.9 43.6
25 43.7 45.3
26 45.4 47.1
27 47.2 48.8
28 48.9 50.6
29 50.7 52.3
30 52.4 54
BLUE
CR SR PAR
33,9 126 35
4 5 4.4
3 4.3 2.6
2 2.5 0.8
1 0.7 1
0 1.1 2.8
1 2.9 4.6
2 4.7 6.4
3 6.5 8.2
4 8.3 10
5 10.1 11.8
6 11.9 13.6
7 13.7 15.4
8 15.5 17.2
9 17.3 19
10 19.1 20.8
11 20.9 22.5
12 22.6 24.3
13 24.4 26.1
14 26.2 27.9
15 28 29.7
16 29.8 31.5
17 31.6 33.3
18 33.4 35.1
19 35.2 36.9
20 37 38.7
21 38.8 40.5
22 40.6 42.3
23 42.4 44.1
24 44.2 45.9
25 46 47.7
26 47.8 49.5
27 49.6 51.2
28 51.3 53
29 53.1 54
RED
CR SR PAR
32,7 119 35
5 5 4.2
4 4.1 2.3
3 2.2 0.4
2 0.3 1.5
1 1.6 3.4
0 3.5 5.3
1 5.4 7.2
2 7.3 9.1
3 9.2 11
4 11.1 12.9
5 13 14.8
6 14.9 16.7
7 16.8 18.6
8 18.7 20.5
9 20.6 22.4
10 22.5 24.3
11 24.4 26.2
12 26.3 28.1
13 28.2 30
14 30.1 31.9
15 32 33.8
16 33.9 35.7
17 35.8 37.6
18 37.7 39.5
19 39.6 41.4
20 41.5 43.3
21 43.4 45.1
22 45.2 47
23 47.1 48.9
24 49 50.8
25 50.9 52.7
26 52.8 54
BLUE
CR SR PAR
36 135 35
2 5 5
1 4.9 3.3
0 3.2 1.6
1 1.5 0.1
2 0.2 1.8
3 1.9 3.5
4 3.6 5.2
5 5.3 6.9
6 7 8.6
7 8.7 10.3
8 10.4 12
9 12.1 13.7
10 13.8 15.4
11 15.5 17.1
12 17.2 18.8
13 18.9 20.5
14 20.6 22.2
15 22.3 23.9
16 24 25.6
17 25.7 27.3
18 27.4 29
19 29.1 30.7
20 30.8 32.4
21 32.5 34.1
22 34.2 35.8
23 35.9 37.5
24 37.6 39.2
25 39.3 40.9
26 41 42.6
27 42.7 44.3
28 44.4 46
29 46.1 47.7
30 47.8 49.4
31 49.5 51.1
32 51.2 52.8
33 52.9 54
RED
CR SR PAR
34,6 129 35
3 5 4.5
2 4.4 2.7
1 2.6 0.9
0 0.8 0.8
1 0.9 2.6
2 2.7 4.4
3 4.5 6.2
4 6.3 8
5 8.1 9.7
6 9.8 11.5
7 11.6 13.3
8 13.4 15.1
9 15.2 16.9
10 17 18.6
11 18.7 20.4
12 20.5 22.2
13 22.3 24
14 24.1 25.8
15 25.9 27.5
16 27.6 29.3
17 29.4 31.1
18 31.2 32.9
19 33 34.7
20 34.8 36.4
21 36.5 38.2
22 38.3 40
23 40.1 41.8
24 41.9 43.5
25 43.6 45.3
26 45.4 47.1
27 47.2 48.9
28 49 50.7
29 50.8 52.4
30 52.5 54
WHITE
CR SR PAR
36 135 35
2 5 4.2
1 4.1 2.6
0 2.5 0.9
1 0.8 0.8
2 0.9 2.5
3 2.6 4.1
4 4.2 5.8
5 5.9 7.5
6 7.6 9.2
7 9.3 10.8
8 10.9 12.5
9 12.6 14.2
10 14.3 15.9
11 16 17.5
12 17.6 19.2
13 19.3 20.9
14 21 22.5
15 22.6 24.2
16 24.3 25.9
17 26 27.6
18 27.7 29.2
19 29.3 30.9
20 31 32.6
21 32.7 34.3
22 34.4 35.9
23 36 37.6
24 37.7 39.3
25 39.4 41
26 41.1 42.6
27 42.7 44.3
28 44.4 46
29 46.1 47.7
30 47.8 49.3
31 49.4 51
32 51.1 52.7
33 52.8 54
YELLOW
CR SR PAR
34,6 129 35
3 5 3.7
2 3.6 2
1 1.9 0.2
0 0.1 1.5
1 1.6 3.3
2 3.4 5
3 5.1 6.8
4 6.9 8.5
5 8.6 10.3
6 10.4 12
7 12.1 13.8
8 13.9 15.5
9 15.6 17.3
10 17.4 19
11 19.1 20.8
12 20.9 22.5
13 22.6 24.3
14 24.4 26.1
15 26.2 27.8
16 27.9 29.6
17 29.7 31.3
18 31.4 33.1
19 33.2 34.8
20 34.9 36.6
21 36.7 38.3
22 38.4 40.1
23 40.2 41.8
24 41.9 43.6
25 43.7 45.3
26 45.4 47.1
27 47.2 48.8
28 48.9 50.6
29 50.7 52.3
30 52.4 54
BLUE
CR SR PAR
33,9 126 35
4 5 4.4
3 4.3 2.6
2 2.5 0.8
1 0.7 1
0 1.1 2.8
1 2.9 4.6
2 4.7 6.4
3 6.5 8.2
4 8.3 10
5 10.1 11.8
6 11.9 13.6
7 13.7 15.4
8 15.5 17.2
9 17.3 19
10 19.1 20.8
11 20.9 22.5
12 22.6 24.3
13 24.4 26.1
14 26.2 27.9
15 28 29.7
16 29.8 31.5
17 31.6 33.3
18 33.4 35.1
19 35.2 36.9
20 37 38.7
21 38.8 40.5
22 40.6 42.3
23 42.4 44.1
24 44.2 45.9
25 46 47.7
26 47.8 49.5
27 49.6 51.2
28 51.3 53
29 53.1 54
RED
CR SR PAR
36,4 133 35
5 5 4.2
4 4.1 2.3
3 2.2 0.4
2 0.3 1.5
1 1.6 3.4
0 3.5 5.3
1 5.4 7.2
2 7.3 9.1
3 9.2 11
4 11.1 12.9
5 13 14.8
6 14.9 16.7
7 16.8 18.6
8 18.7 20.5
9 20.6 22.4
10 22.5 24.3
11 24.4 26.2
12 26.3 28.1
13 28.2 30
14 30.1 31.9
15 32 33.8
16 33.9 35.7
17 35.8 37.6
18 37.7 39.5
19 39.6 41.4
20 41.5 43.3
21 43.4 45.1
22 45.2 47
23 47.1 48.9
24 49 50.8
25 50.9 52.7
26 52.8 54